Criteres d'evaluation
La methodologie Pugh Matrix — evaluation objective et transparente
Chaque creation nominee est evaluee independamment par des membres du Conseil d'evaluation culturelle en utilisant une matrice Pugh avec 5 criteres ponderes. Le score maximum possible est de 180.
| Critere | Poids | Score (0-10) | Score max |
|---|---|---|---|
Importance culturelle L'oeuvre reflete-t-elle l'identite roumaine, l'histoire, la langue ou l'experience de vie de maniere significative ? | 5 | 0–10 | 50 |
Originalite et voix authentique S'agit-il d'une expression personnelle ou generationnelle authentique — ni derivee ni fabriquee ? | 4 | 0–10 | 40 |
Urgence de preservation L'oeuvre risque-t-elle d'etre perdue ? (manuscrits fragiles, auteur decede, exemplaire unique, etc.) | 3 | 0–10 | 30 |
Completude et coherence L'oeuvre est-elle suffisamment complete pour etre preservee ou publiee de maniere responsable ? | 1 | 0–10 | 10 |
Conformite ethique et legale Les droits de propriete sont-ils clairs ? Le consentement est-il documente ? N'y a-t-il aucun litige non resolu ? ELIMINATOIRE : Un score de 0 suspend l'evaluation, quelle que soit la valeur artistique. | 5 | 0–10 | 50 |
| Total | 18 | 180 |
Echelle de notation
A — Excellent (>=90%)
B — Tres bien (>=80%)
C — Bien (>=60%)
D — Acceptable (>=40%)
F — Insuffisant (<40%)
Total maximum : 180 points