Criteri di valutazione
La metodologia Pugh Matrix — valutazione obiettiva e trasparente
Ogni creazione nominata viene valutata indipendentemente dai membri del Consiglio di valutazione culturale utilizzando una matrice Pugh con 5 criteri ponderati. Il punteggio massimo possibile e 180.
| Criterio | Peso | Punteggio (0-10) | Punteggio max |
|---|---|---|---|
Significato culturale L'opera riflette l'identita romena, la storia, la lingua o l'esperienza di vita in modo significativo? | 5 | 0–10 | 50 |
Originalita e voce autentica Si tratta di un'espressione personale o generazionale autentica — non derivata o fabbricata? | 4 | 0–10 | 40 |
Urgenza di conservazione L'opera rischia di andare perduta? (manoscritti fragili, autore deceduto, unica copia esistente, ecc.) | 3 | 0–10 | 30 |
Completezza e coerenza L'opera e sufficientemente completa per essere conservata o pubblicata in modo responsabile? | 1 | 0–10 | 10 |
Conformita etica e legale I diritti di proprieta sono chiari? Il consenso e documentato? Non ci sono controversie irrisolte? ELIMINATORIO: Un punteggio di 0 sospende la valutazione, indipendentemente dal valore artistico. | 5 | 0–10 | 50 |
| Total | 18 | 180 |
Scala di valutazione
A — Eccellente (>=90%)
B — Molto buono (>=80%)
C — Buono (>=60%)
D — Accettabile (>=40%)
F — Insufficiente (<40%)
Totale massimo: 180 punti