Criterios de evaluacion
La metodologia Pugh Matrix — evaluacion objetiva y transparente
Cada creacion nominada es evaluada independientemente por miembros del Consejo de evaluacion cultural usando una matriz Pugh con 5 criterios ponderados. La puntuacion maxima posible es 180.
| Criterio | Peso | Puntuacion (0-10) | Puntuacion max |
|---|---|---|---|
Significado cultural Refleja la obra la identidad rumana, la historia, el idioma o la experiencia de vida de manera significativa? | 5 | 0–10 | 50 |
Originalidad y voz autentica Es una expresion personal o generacional autentica — no derivada ni fabricada? | 4 | 0–10 | 40 |
Urgencia de preservacion Corre la obra riesgo de perderse? (manuscritos fragiles, autor fallecido, unica copia existente, etc.) | 3 | 0–10 | 30 |
Completitud y coherencia Es la obra lo suficientemente completa para ser preservada o publicada de manera responsable? | 1 | 0–10 | 10 |
Conformidad etica y legal Son claros los derechos de propiedad? Esta documentado el consentimiento? No hay disputas sin resolver? ELIMINATORIO: Una puntuacion de 0 suspende la evaluacion, independientemente del valor artistico. | 5 | 0–10 | 50 |
| Total | 18 | 180 |
Escala de calificacion
A — Excelente (>=90%)
B — Muy bueno (>=80%)
C — Bueno (>=60%)
D — Aceptable (>=40%)
F — Insuficiente (<40%)
Total maximo: 180 puntos