Bewertungskriterien
Die Pugh Matrix-Methodik — objektive und transparente Bewertung
Jede nominierte Kreation wird unabhangig von Mitgliedern des Kulturellen Bewertungsrats mit einer Pugh Matrix mit 5 gewichteten Kriterien bewertet. Die maximal mogliche Punktzahl betragt 180.
| Kriterium | Gewicht | Punktzahl (0-10) | Max. Punktzahl |
|---|---|---|---|
Kulturelle Bedeutung Spiegelt das Werk die rumanische Identitat, Geschichte, Sprache oder Lebenserfahrung auf bedeutungsvolle Weise wider? | 5 | 0–10 | 50 |
Originalitat und authentische Stimme Handelt es sich um einen authentischen personlichen oder generationellen Ausdruck — nicht abgeleitet oder fabriziert? | 4 | 0–10 | 40 |
Dringlichkeit der Bewahrung Besteht die Gefahr, dass das Werk verloren geht? (fragile Manuskripte, verstorbener Autor, einziges existierendes Exemplar usw.) | 3 | 0–10 | 30 |
Vollstandigkeit und Koharenz Ist das Werk vollstandig genug, um verantwortungsvoll bewahrt oder veroffentlicht zu werden? | 1 | 0–10 | 10 |
Ethische und rechtliche Klarheit Sind die Eigentumsrechte klar? Ist die Zustimmung dokumentiert? Gibt es keine ungelosten Streitigkeiten? ELIMINATORISCH: Eine Punktzahl von 0 setzt die Bewertung aus, unabhangig vom kunstlerischen Wert. | 5 | 0–10 | 50 |
| Total | 18 | 180 |
Bewertungsskala
A — Ausgezeichnet (>=90%)
B — Sehr gut (>=80%)
C — Gut (>=60%)
D — Akzeptabel (>=40%)
F — Ungenugend (<40%)
Maximale Gesamtpunktzahl: 180 Punkte